บุคลากร & ทรัพยากร
บริหารทีมพัฒนา, อัตราการใช้ทรัพยากร (Utilization) และทักษะของทีม
พนักงานทั้งหมด
10 คน
Utilization เฉลี่ย
78%
เป้าหมาย 80%
ลางานวันนี้
1 คน
แผนก
5 แผนก
รายชื่อพนักงาน
| พนักงาน | แผนก | ทักษะ | Utilization | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
อน อนันต์ ศรีสุข Project Manager | PMO | ERPScrum | 92% | ทำงาน |
ศิ ศิริพร ใจดี AI Lead | AI Lab | PythonLLMVision | 88% | ทำงาน |
ธี ธีรวัฒน์ กล้าหาญ Cloud Architect | Infra | AWSK8sNetwork | 76% | ทำงาน |
ปิ ปิยะ วงศ์ทอง Senior Full-stack Dev | Engineering | Next.jsGoPostgreSQL | 95% | ทำงาน |
กน กนกวรรณ แสงทอง Mobile Developer | Engineering | FlutterKotlin | 81% | ทำงาน |
ณั ณัฐพล มีชัย Sales Manager | Sales | B2BGov | 70% | ทำงาน |
วิ วิภา รุ่งเรือง Account Executive | Sales | ERPSaaS | 74% | ลางาน |
ชย ชยพล บุญมา QA Engineer | Engineering | PlaywrightUAT | 66% | ทำงาน |
สุ สุดารัตน์ ทองดี Hardware Technician | Infra | ServerCCTVNetwork | 58% | ทำงาน |
เอ เอกชัย นาคสวัสดิ์ Data Scientist | AI Lab | MLForecasting | 84% | ทำงาน |
Utilization ตามแผนก
PMO (1 คน)92%
AI Lab (2 คน)86%
Infra (2 คน)67%
Engineering (3 คน)81%
Sales (2 คน)72%
🤖 AI แนะนำการจัดสรรทีม
- ปิยะ (95%) มีภาระงานสูงเกินไป — แนะนำย้ายงาน API บางส่วนให้ ชยพล
- ทีม AI Lab ใกล้เต็มกำลัง — ควรรับ Data Engineer เพิ่ม 1 ตำแหน่งก่อน Q1/2570
- สุดารัตน์ (58%) ว่างพอจะรับงานติดตั้ง POS ที่ ร้านกาแฟ 12 สาขา